
| Municipio: Abaetetuba / Consolidado | Região de integração: Tocantins |
|---|
| Caracterização Geral | ||
|---|---|---|
| Área Total: | 1610.60 Hectares | 0.13 % do território paraense |
| População total do município: | 141.054 habitantes | |
| Adesão ao PMV | ||
|---|---|---|
| Participa do PMV? | SIM | |
| Termo de Compromisso com o MPF ? | Assinado Download | |
| Acordo específico com o PMV? | Assinado Download | |
| Situação do Município quanto às Metas do PMV | ||
|---|---|---|
| Pacto contra Desmatamento | Realizado em 26/08/2019 Download | |
| Grupo de combate ao desmatamento | Criado em 22/01/2016 Download | |
| Cadastro Ambiental Rural (CAR) | |
|---|---|
| 80% de CAR (SEMAS - 06/2021): | NÃO |
| Área CAR Cadastrável (SEMAS - 08/2022): | 1175.93 Hectares , 73.01% da área do município |
| Área CAR Cadastrada (SEMAS - 08/2022): | 785.02 Hectares, 66.76% do total Cadastrável |
| Área CAR a ser cadastrada para atingir meta | 155.724 Hectares, 13.24% do total cadastrável |
| Incremento de Desmatamento no Municipio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desmatamento menor que 40Km² (INPE/PRODES - 04/2023) | SIM | |||||||||||
| PRODES (INPE/PRODES - 04/2023) | 799.10 Km² | |||||||||||
| Km²/Ano | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 12 | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Fonte: | Projeto PMV/FA - Instituto Ágata (2011/2020) | INPES/PRODES (2021/2022) | ||||||||||
| Lista do MMA dos municípios que mais desmatam na Amazônia | |
|---|---|
| Não estar na lista dos municípios que mais desmatam na Amazônia | Não está na lista |
| Dados Administrativos do Município | ||
|---|---|---|
| Prefeito(a): FRANCINETE MARIA RODRIGUES CARVALHO (2021/2024) | Email: xxxxxx@xxxx.com | |
| Secretário(a): FRANCINETE MARIA RODRIGUES CARVALHO (2021/2024) | Email: xxxxxx@xxxx.com | |
| Site da Prefeitura | https://www.abaetetuba.pa.gov.br/ | |
| Gestão Ambiental Municipal | |
|---|---|
| Diagnóstico da Gestão Ambiental Municipal | Produto 2 |
| Possui capacidade de exercer a Gestão Ambiental? | sim |
| ICMS Verde | |
|---|---|
| Valores repassados ao município | SEMAS - ICMS Verde |
| Projeto Fundo Amazônia: Resultados Alcançados no Município | ||||
|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Resultados Alcançados / Fonte | |||
| Nº de municípios habilitados para exercer a gestão ambiental descentralizada | 1 Unidade(s) / (Portaria SEMAS n. 1421, ago/2016). | |||
| N° de servidores capacitados em LAR | 1 Unidade(s) / (NEPMV, maio/17) | |||
| Lista de equipamentos adquiridos - Computadores tipo 1 | 4 Unidade(s) / (NEPMV, out/17) | |||
| Lista de equipamentos adquiridos - Nobreaks 600 va | 4 Unidade(s) / (NEPMV, out/17) | |||
| Nº de pactos locais assinados | 1 Unidade(s) / (NEPMV, mar/2018) | |||
| Nº de indivíduos participantes de encontros para formalização dos pactos locais | 38 / (NEPMV, mar/2018) | |||
| Lista de equipamentos adquiridos - Veículos | 1 Unidade(s) / (NEPMV, mar/2018) | |||
| Nº de servidores capacitados em gestão ambiental | 2 Unidade(s) / (NEPMV, maio/18) | |||