Componente 2 – Ação B
O Projeto PMV/FA apoiou a realização da Segunda Edição da Qualificação para Gestão Ambiental dos Municípios do Estado do Pará, que ocorreu no período de 7 de maio a 28 de setembro de 2018, e que teve como finalidade promover o desenvolvimento e fortalecimento das ações de gestão ambiental, através da formação continuada e capacitação dos Gestores e Técnicos das Secretarias Municipais de Meio Ambiente e os membros dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente, para o pleno exercício da Gestão Ambiental Municipal, visando à melhoria e a eficiência na qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Foram realizados 10 eventos, regionalizados, nos polos de Belém (duas turmas), Castanhal, Capanema, Marabá (2 turmas), Santarém, Itaituba, Redenção e Altamira, focando atender todos os 144 municípios paraenses. Ao término do evento, 131 municípios foram atendidos e capacitados 488 técnicos e gestores municipais, nas áreas de ordenamento ambiental, fiscalização, licenciamento, educação ambiental, outorga, rotinas administrativas, dentre outros relacionados à gestão ambiental, com um total de 400h de carga horária ministradas por servidores da SEMAS/PA no formato de palestras cuja dinâmica permitiu ainda que os técnicos presentes pudessem expor as problemáticas dos seus municípios, trocar experiências entre os entes da mesma região de integração e tirar as dúvidas com os técnicos e palestrantes da SEMAS.
Para a realização dos eventos, foram mobilizados 30 organizadores e 89 palestrantes, técnicos da SEMAS/PA:
PALESTRA | SETOR | PALESTRANTES |
---|---|---|
Apresentação da legislação e procedimentos para acesso aos ICMS Verde. | COMAM DIORED | Carla Nazaré de Melo Lopes Genardo Chaves de Oliveira Letícia de Sousa Borges Marcelle Auday Costa Renato Pereira Chaves |
Projeto Orla no Estado do Pará: Perspectiva para o ordenamento local. | GERGOZ DIORED | Beatriz de Sousa Vilar Clézio Silva Fonseca Iolene Freitas de Azevedo Maria da Conceição Silva Rosa Pedro Paulo Bittencourt Ferreira |
Gestão de Recursos Hídricos: Aspectos legais e institucionais. | GEAP DIREH | Alan José Saraiva da Silva Érica Monteiro Azevedo Lucyana Batista de Oliveira Sonayra Alene Gonçalves Waldeli Rozane Silva de Mesquita |
Plano de Bacias Hidrográficas. | DIREH | Alan José Saraiva da Silva Brenda Batista Cirilo |
Gestão Participativa das Águas: Conselho Estadual de Recursos Hídricos e os Comitês de Bacias Hidrográficas. | GEAP DIREH | Lucyana Batista de Oliveira Sonayra Alene Gonçalves |
Monitoramento Hidrometeorológico e Atmosférico no Estado do Pará. | DIMEH | Diogo Marques Oliveira Frank Bruno Bairra de Sousa José WIlame Costa Medeiros Saulo Prado de Carvalho |
Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos. | GEOUT DIREH | Ana Carolina Moraes Ferreira Juvenal Juarez Andrade Luciene Mota de Leão Chaves Maryelle da Silva Ferreira Sheyla Cristina Brasil |
Nivelamento sobre a legislação ambiental. | CONJUR | Cristiane Ataíde Costa Vilhena da Silva Felipe Vasconcelos de Castro Fernando Costa Miranda Patrícia Gomes da Silva Rosana Maria França de Matos Victor Hugo Ramos Reis Viviane Marques de Oliveira |
Processo Administrativo Punitivo. | CONJUR | Cristiane Ataíde Costa Vilhena da Silva Felipe Vasconcelos de Castro Fernando Costa Miranda Patrícia Gomes da Silva Rosana Maria França de Matos Victor Hugo Ramos Reis Viviane Marques de Oliveira |
Regularização ambiental através do Cadastro Ambiental Rural – CAR e Programa de Regularização Ambiental – PRA. | COMAM DIORED | Cristiano da Silva Rocha José Ricardo Lima Costa Luiz Edinelson Cardoso e Cardoso Marcelo Silva Auzier Renato Pereira Chaves |
Protocolo digital para cadastro e emissão da Dispensa de Licenciamento Ambiental – DLA e Licenciamento Ambiental Declaratório e Simplificado. | DGFLOR | Lilia Marcia Ramos Reis Rose Cristine Queiroz Chaves |
Licenciamento Ambiental de Atividades de Comércios e Serviços. | GEIND DLA | André Luís Souza da Costa Cassilda do Socorro Dias de Moraes Leonan de Souza Braga Lins Sandro Resque Damasceno Nazaré Ajuricaba Muniz Viana Wilhelm Abud Kleinlein |
Licenciamento Ambiental de Atividades Industriais. | GEIND DLA | Aminadal Gonzaga de Souza Filho Cassilda do Socorro Dias de Moraes Isabelle Rodrigues de Carvalho Lins Sandro Resque Damasceno Mario Sergio dos Santos Nascimento Nazaré Ajuricaba Muniz Viana |
Licenciamento Ambiental de Atividades Aquícolas e Pescas. | GEFAP DLA | Adriana Figueiredo Donseca Anne Caroline Pantoja de Sousa Eva de Fátima Grelo da Silva Marcos Alan de Silveira Brito Palmira Francisca Gonçalves Ferreira Roberta Pereira Ikeda |
Licenciamento Ambiental de Atividades de Produtos Florestais. | GEPROF DGFLOR | Desirée Antéia Jastes Fernandes Monica Martins Vaz Nilson de Souza Raiol Sérgio Augusto da Motta Souza |
Sistema SISFLORA/CEPROF. | GESFLORA DGFLOR | Josilena Damasceno Silva Lilia Marcia Ramos Reis Rodrigo dos Santos Santana Rose Cristine Queiroz Chaves |
Sistema SISFLORA/CEPROF. | DTI | Larrisia Viana de Moraes |
Licenciamentos Ambiental de Atividades Minerárias. | GEMINA DLA | Edson Alves Rodrigues |
Obras de urbanização. | GEINFRA DLA | Francisco Lucio Quaresma Francisco Quaresma Luiz Eduardo Chaves de Azevedo Maria Beatriz Bentes Wagner Luís Moreira Cardoso |
Licenciamento Ambiental de Atividades Agrossilvipastoris. | GEAGRO DGFLOR | Israel Pereira dos Santos Milca Jorge de Souza dos Anjos Rita de Cássia Lemos de Athayde Vera Lúcia Bolf |
Loteamento, Parcelamento de Solo, Rede de Distribuição Rural – RDR e Saneamento. | GEPAS DLA | Wagner Luís Moreira Cardoso Adélio Bruno Barbosa Maria Beatriz Bentes |
Fiscalização Ambiental – Atividades Poluidoras. | DIFISC GERAD | Carlos da Silva Santiago de Oliveira Elves Marcelo Barreto Pereira Sandra Maria de Figueiredo Aquino Carla Tatiani do Carmo Pereira |
Fiscalização Madeireira. | DIFISC | Marco Aurélio Xavier de Oliveira Cesas Platon Maia Carlos da Silva Santiago de Oliveira Erinelson Pimentel Sousa |
Fiscalização de Fauna e Atividade Pesqueira. | DIFISC GEFAU | Moema Luise de Jesus Saldanha Francisca Solange Gomes Chaves David Oliveira Luz |
A Educação Ambiental como instrumento Ambiental Municipal estratégico no contexto da Gestão. | CEAM DIORED | Lucivaldo Maia Pontes Sineide do Socorro Vasconcelos Wu Rafael Costa de Oliveira Deise Fernanda Aguiar de Oliveira José Reinaldo Ferreira Carvalho Joecy Regina Barbosa de Freitas Walter Nazareno Ferreira Soares |
Monitoramento Ambiental: Sistema Automatizado da Lista de Desmatamento Ilegal do Estado do Pará – LDI. | CIMAM | Jakeline da Silva Viana Beatrice Christine Piedade Pinho |
Suporte em informática para os municípios (e-mails institucionais, sistemas e cadastros nas plataformas do sítio da SEMAS) | DTI | Higo Rafael Melo Ferreira Marcelo Matos Colares Marcus Fábio Lobato Pantoja |
As contribuições do Projeto para esta qualificação foi referente à logística e material de apoio como aluguel do espaço e de equipamentos para o evento, serviços de buffet e material didático, além de kits didáticos destinado aos técnicos composto por: sacola retornável, crachá e caderno de anotação personalizado para todos os participantes do curso, bem como camisas personalizadas para a Equipe Organizadora. Pendrives, com todo o material das apresentações, foram entregues no último dia da Qualificação.
A equipe organizadora foi composta por servidores da Diretoria de Ordenamento, Educação e da Descentralização da Gestão Ambiental (DIORED), do Núcleo Executor do Programa Municípios Verdes (NEPMV) e da Diretoria de Planejamento Estratégico e Projetos Corporativos (DPC).