Componente 1 – Ação C
A parceria entre o NEPMV e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará – EMATER/PA, via a formalização de um Acordo de Cooperação Técnica – ACT iniciado em 2018 (Fase 1), surgiu com o objetivo de contribuir com os municípios no alcance da meta de 80% de suas áreas cadastráveis inseridas na base do SICAR. O público alvo dessa ação é o pequeno produtor rural com propriedade de até 4 módulos fiscais, sendo este o público tanto do Projeto PMV/FA quanto da EMATER.
Dentre as obrigações acordada, a EMATER/PA se comprometeu a (i) realizar a inscrição do CAR de 6.210 propriedades rurais de até 4 módulos fiscais distribuídas em 20 municípios paraenses (FIGURA 03) com baixo percentual de inscrição de CAR nas Regiões de Integração do Rio Guamá (Castanhal, Curuçá, Magalhães Barata, Maracanã, Santa Isabel do Pará, São Miguel do Guamá e Terra Alta), Rio Capim (Concórdia do Pará, Irituia, Mãe do Rio, Ourém, e Tomé-Açu), Rio Caeté (Augusto Corrêa, Bonito, Bragança, Capanema, São João de Pirabas e Tracuateua); e Marajó (Curralinho e Muaná), e (ii) capacitar a sua equipe técnica lotada nestas localidades para realizar essas inscrições no SICAR conforme legislação que rege a matéria.
O NEPMV, com recursos do Projeto PMV/FA, proveu os insumos (combustível) e equipamentos (veículos, GPS, computadores, notebooks) para os escritórios locais da EMATER/PA instalados nos municípios abrangidos pelo ACT necessários à realização das atividades. Na conclusão deste ACT em 2022 registrou-se a inscrição de 6.763 CAR representando um alcance de mais de 108,90% das metas estabelecidas no que se refere ao número de CAR conforme se demonstra na tabela abaixo.
CADASTRO AMBIENTAL RURAL – CAR INSCRITOS PELA EMATER/PA NO ÂMBITO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA – ACT FORMALIZADO ENTRE A EMATER/PA E O NEPMV.
Região de Integração | Município | Meta de CAR | CAR inscrito até 30/09/21 | Área de CAR inscrita até 30/09/21 (em ha) | CAR Inscrito entre 01/10/21 à 26/10/22 | Área de CAR inscrita entre 01/10/21 à 26/10/22 | Total de CAR inscrito | Área total de CAR inscrito (em ha) | % de alcance da meta |
Rio Caeté | Augusto Corrêa | 350 | 248 | 4.845 | 141 | 2.975 | 389 | 7.820 | 111,14% |
Bonito | 250 | 215 | 6.948 | 54 | 1.073 | 269 | 8.021 | 107,60% | |
Bragança | 440 | 227 | 6.314 | 262 | 2.501 | 489 | 8.815 | 111,14% | |
Capanema | 400 | 302 | 5.660 | 164 | 1.184 | 466 | 6.844 | 116,50% | |
São João de Pirabas | 200 | 133 | 2.858 | 67 | 783 | 200 | 3.641 | 100,00% | |
Tracuateua | 330 | 81 | 1.083 | 309 | 3.248 | 390 | 4.331 | 118,18% | |
Subtotal | 1.970 | 1.206 | 27.708 | 997 | 11.764 | 2.203 | 39.472 | 112,00% | |
Guamá | Castanhal | 400 | 261 | 2.795 | 222 | 1.507 | 483 | 4.302 | 120,75% |
Curuçá | 220 | 218 | 2.251 | 50 | 622 | 268 | 2.873 | 121,82% | |
Magalhães Barata | 350 | 90 | 1.903 | 254 | 2.212 | 344 | 4.115 | 98,29% | |
Maracanã | 300 | 252 | 3.716 | 100 | 1.104 | 352 | 4.820 | 117,33% | |
Santa Isabel do Pará | 350 | 198 | 921 | 198 | 675 | 396 | 1.596 | 113,14% | |
São Miguel do Guamá | 530 | 367 | 8.193 | 224 | 2.644 | 591 | 10.837 | 111,51% | |
Terra Alta | 200 | 123 | 1.011 | 89 | 1.011 | 212 | 2.022 | 106,00% | |
Subtotal | 2.350 | 1.509 | 20.790 | 1.137 | 9.775 | 2.646 | 30.565 | 113,00% | |
Rio Capim | Concórdia do Pará | 350 | 177 | 5.015 | 173 | 1.465 | 350 | 6.480 | 100,00% |
Ourém | 300 | 251 | 3.296 | 34 | 402 | 285 | 3.698 | 95,00% | |
Tomé-Açu | 400 | 48 | 1.055 | 398 | 7.495 | 446 | 8.550 | 111,50% | |
Irituia | 320 | 168 | 5.576 | 183 | 4.809 | 351 | 10.385 | 109,69% | |
Mãe do Rio | 120 | 89 | 1.285 | 17 | 401 | 106 | 1.686 | 88,33% | |
Subtotal | 1.490 | 733 | 16.227 | 805 | 14.572 | 1.538 | 30.799 | 103,00% | |
Marajó | Curralinho | 200 | 158 | 3.614 | 56 | 1.151 | 214 | 4.765 | 107,00% |
Muaná | 200 | 102 | 2.591 | 60 | 1.070 | 162 | 3.661 | 81,00% | |
Subtotal | 400 | 260 | 6.205 | 116 | 2.221 | 376 | 8.426 | 94,00% | |
Total | 6.210 | 3.708 | 70.980 | 3055 | 1.151 | 38.332 | 73.737 | 105,50% |
Assim, com o Projeto PMV/FA foi possível realizar um investimento de equipamentos de informática, GPS, móveis, combustível, licenças para softwares para 37 Escritórios Locais da EMATER/PA distribuídas em 8 Regiões de Integração do Estado. Com esta ação o Projeto, por meio do Fundo Amazônia, beneficiou o maior número de Escritórios da EMATER considerando a mesma fonte de investimento. Quanto à melhoria da infraestrutura da EMATER é entendimento que não se trata apenas de uma doação de equipamentos para realização de um serviço previsto em um Acordo, mas também na contribuição com melhores condições de trabalho para que o Estado possa atuar de forma mais célere e eficiente na execução das políticas públicas ambientais e de fomento à produção agrícola nos municípios paraenses.