As metas foram estabelecidas para acompanhar a execução física das atividades elencadas no Plano de Trabalho, e assim verificar se o proposto foi efetivamente executado. O grau de execução física é calculado conforme a média das porcentagens de execução de cada resultado alcançado no projeto dos indicadores de resultado, no nível de “Produtos e Serviços”. Considera-se o valor máximo de alcance de 100%, assim, caso um indicador supere sua meta, o cálculo considera apenas o valor inicialmente estabelecido.
Considerando todas as entregas realizadas, ao término da execução do Projeto houve um alcance médio de 85% das metas.
PRODUTO/SERVIÇO | Indicadores | Meta | Entrega realizada até 26/10/2022 | % Execução Física Realizada | |
1.1 – Realização de pactos locais para combate ao desmatamento e fortalecimento dos pactos já firmados | Número de Pactos Locais | 100 | 95 | 95% | |
Número de reuniões para celebração dos pactos | 121 | 95 | 79% | ||
Nº de indivíduos participantes de encontros para formalização dos pactos locais | 2.500 | 2.830 | 100% | ||
1.3 – Elaboração e validação do CAR, com georreferenciamento dos imóveis rurais | N°de eventos de sensibilização para adesão ao CAR | 668 | 668 | 100% | |
Nº de imóveis rurais com mapeamento georreferenciado realizado aptos para fins de Cadastramento Ambiental Rural (CAR) – CAR elaborado por empresas | 18.615 | 2.765 | 15% | ||
Nº de imóveis rurais com mapeamento georreferenciado realizado aptos para fins de Cadastramento Ambiental Rural (CAR) – CAR elaborado pela EMATER | 6.210 | 6.763 | 100% | ||
N° de análises de CAR (meta alterada de 120 mil para 60 mil por ocasião do RED n. 6 em vista da impossibilidade de realização de nova contratação em função dos apontamentos realizados pela PGE) | 60.000 | 39.507 | 66% | ||
Número de equipamentos (execeto mobiliário e veículos) adquiridos para a Emater – Fase 1 | 290 | 290 | 100% | ||
Número de veículos adquiridos para a EMATER – Fase 1 | 22 | 22 | 100% | ||
Número de equipamentos (execeto mobiliário e veículos) adquiridos para a Emater – Fase 2 | 240 | 202 | 84% | ||
Número de veículos adquiridos para a EMATER – Fase 2 | 16 | 0 | 0% | ||
Área de cobertura (em hectares) de imagens de satélite para atividade de monitoramento do uso do solo | 3.554.384.500 | 3.554.384.500 | 100% | ||
Lista de equipamentos adquiridos – Iterpa | 334 | 304 | 91% | ||
N° pedidos protocolados via SICARF | 5.742 | 15.873 | 100% | ||
2.1 – Desenvolvimento e implantação de sistema eletrônico para apoiar a gestão ambiental municipal | Lista de equipamentos adquiridos – Semas | 256 | 176 | 69% | |
Desenvolvimento do sistema SISLAM (observando considera-se o desenvolvimento e não a implantação e o QR considera a implantação) | 1 | 1 | 100% | ||
Nº de municípios com acesso ao sistema | 100 | 62 | 62% | ||
Nº de servidores capacitados em Sistemas Informatizados para Gestão Ambiental | 100 | 136 | 100% | ||
2.3 – Capacitação de técnicos municipais nos temas de gestão e licenciamento ambiental e para a validação em campo do desmatamento | Nº de servidores capacitados em verificação em campo do desmatamento | 98 | 99 | 100% | |
Nº de servidores capacitados em gestão ambiental | 850 | 1.049 | 100% | ||
Nº de servidores capacitados em Licenciamento de Atividades Rurais | 167 | 167 | 100% | ||
Nº de servidores capacitados em Sistemas Informatizados para Gestão Ambiental | 100 | 89 | 89% | ||
Nº de municípios estruturados para a verificação em campo do desmatamento | 34 | 34 | 100% | ||
Nº de municípios estruturados para a gestão ambiental – kit sislam |
100 | 100 | 100% | ||
Média | 85% |