Para o alcance dos objetivos do PMV foram estabelecidas sete metas a serem alcançadas pelos municípios signatários do Programa, definidas nas Resoluções COGES/PMV Nº 01/2012 e a Nº 14/2013. São elas:
I. Celebrar o pacto local contra o desmatamento com a sociedade e governos locais;
II. Criar o grupo de trabalho municipal de combate ao desmatamento ilegal;
III. Possuir mais de 80% da área municipal cadastrada no Cadastro Ambiental Rural (CAR);
IV. Realizar as verificações em campo dos focos de desmatamento ilegal e reportar ao programa;
V. Não fazer parte da lista dos municípios que mais desmatam na Amazônia;
VI. Manter a taxa anual de desmatamento abaixo dos 40 km² (com base nos critérios do PRODES/INPE);
VII. Possuir Sistema e Órgão Municipal de meio ambiente estruturado.
Quando o município comprova o atendimento das sete metas do Programa perante o Comitê Gestor do PMV, este município é certificado com o selo verde do Programa e entra para categoria de Município Verde.
O PMV, desde 2015, e por meio do Projeto Programa Municípios Verdes/Fundo Amazônia, promoveu o monitoramento sistemático dessas metas, e os resultados alcançados até 2022 foram:
RESULTADO DO MONITORAMENTO DAS METAS DO PMV EM 2022
Metas do PMV | Resultados Alcançados até 2022 | |
Meta I | Celebrar o pacto local contra desmatamento com a sociedade e governos locais. | 106 municípios já celebraram o Pacto Local e destes, 59 já estão no seu segundo Pacto, com destaque para o município de Redenção, que celebrou o seu terceiro Pacto Local. |
Meta II | Criar o grupo de trabalho municipal de combate ao desmatamento ilegal. | 83 municípios instituíram seus Grupos de Trabalho para combate ao desmatamento e ao desenvolvimento sustentável. Porém, apenas 06 municípios evidenciaram a manutenção das suas atividades. |
Meta III | Possuir mais de 80% da área municipal registrada no Cadastro Ambiental Rural (CAR). | 60 municípios já atingiram o percentual de 80% de área cadastrada no Cadastro Ambiental Rural do Pará. |
Meta IV | Realizar as verificações em campo dos focos de desmatamento ilegal e reportar ao programa. | 64 municípios comprovaram que realizam verificações do desmatamento em campo ou verificou-se que não possuem alertas de desmatamento. |
Meta V | Não fazer parte da lista do Ministério de Meio Ambiente (MMA), dos municípios que mais desmatam na Amazônia. | 89 municípios não fazem parte da lista de municípios prioritários para ações de prevenção, monitoramento e controle do desmatamento no Bioma Amazônia. |
Meta VI | Manter a taxa anual de desmatamento abaixo de 40 km2 (com base nos critérios do PRODES/INPE). | 84 municípios mantém as taxas de desmatamento anual abaixo de 40 km². |
Meta VII | Possuir Sistema e Órgão Municipal de meio ambiente estruturado. | 105 municípios estão totalmente aptos a exercer a gestão a gestão ambiental municipal, conforme o Art. 9° da Lei Complementar n°140/2011. |
FONTE: NEPMV. RELATÓRIO MONITORAMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL 2022.
Clique aqui para visualizar os resultados mais detalhados do monitoramento das metas.