
| Municipio: Senador José Porfirio / Embargado | Região de integração: Xingu |
|---|
| Caracterização Geral | ||
|---|---|---|
| Área Total: | 1.441.991,60 hectares | 1.16 % do território paraense |
| População total do município: | 11.305 habitantes | |
| Dados Administrativos do Município | ||
|---|---|---|
| Prefeito(a): DIRCEU BIANCARDI | E-mail: pmsjporfirio@hotmail.com | |
| Secretário(a) de Meio Ambiente: CARLOS ANDRE SOUZA MACHADO | E-mail: senadorjoseporfirio@semas.pa.gov.br | |
| Site da Prefeitura: | https://joseporfirio.pa.gov.br/ | |
| Adesão ao PMV | ||
|---|---|---|
| Participa do PMV ? | NÃO | |
| Termo de Compromisso com o MPF ? | Assinado Download | |
| Acordo específico com o PMV ? | Não assinado | |
| SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO QUANTO AS METAS DO PMV |
|---|
| Meta I - Celebrar o pacto local contra desmatamento com a sociedade e governos locais. | |
|---|---|
| Pacto contra desmatamento | Realizado em 14/06/2016 Download |
| Meta II - Criar o grupo de trabalho municipal de combate ao desmatamento ilegal. | |
|---|---|
| Grupo de combate ao desmatamento | Criado em 15/03/2012 Download |
| Meta III - Possuir mais de 80% da área municipal registrada no Cadastro Ambiental Rural (CAR). | |
|---|---|
| 80% de CAR (SICAR/PA - 05/2023): | SIM |
| Área CAR Cadastrável (SICAR/PA - 05/2023): | 371.205,19 Hectares, 25.74% da área do município |
| Área CAR Cadastrada (SICAR/PA - 05/2023): | 341.796,62 Hectares, 92.08% do total cadastrável | Área CAR a ser cadastrada para atingir meta (SICAR/PA - 05/2023): | 44.832,47 Hectares, 12.08% acima do total cadastrável |
| Meta IV - Realizar as verificações em campo dos focos de desmatamento ilegal e reportar ao programa. | ||
|---|---|---|
| Realização de VDC | Produto 1 | |
| Meta V - Não fazer parte da lista do Ministério de Meio Ambiente (MMA), dos municípios que mais desmatam na Amazônia. | |
|---|---|
| Está na lista dos municípios que mais desmatam na Amazônia ? | Está na Lista |
| Meta VI - Manter a taxa anual de desmatamento abaixo de 40 Km² (com base nos critérios do PRODES/INPE) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desmatamento menor que 40Km² ? | SIM | |||||||||||
| Incremento anual de desmatamento no município | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km²/Ano | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 19.16 | 14.55 | 28.24 | 58.62 | 68.17 | 98.75 | 49.46 | 328.16 | 147.61 | 112.29 | 122.01 | ||
| Fontes: | Projeto PMV/FA - Instituto Ágata (2011/2020) | INPES/PRODES (2021/2022) | ||||||||||
| Meta VII - Possuir Sistema e Órgão Municipal de meio ambiente estruturado. | ||
|---|---|---|
| Possui capacidade de exercer a Gestão Ambiental ? | SIM | Lista de Municípios Aptos |
| Diagnóstico da Gestão Ambiental Municipal | Produto 2 | |
| ICMS Verde | |
|---|---|
| Valores repassados ao município | SEMAS - ICMS Verde |