
| Municipio: São João do Araguaia / Consolidado | Região de integração: Carajás |
|---|
| Caracterização Geral | ||
|---|---|---|
| Área Total: | 127.988,90 hectares | 0.1 % do território paraense |
| População total do município: | 14.105 habitantes | |
| Dados Administrativos do Município | ||
|---|---|---|
| Prefeito(a): MARCELLANNE CRISTINA SOBRAL MARTINS | E-mail: prefeituramsja@gmail.com | |
| Secretário(a) de Meio Ambiente: BENISVALDO BENTO DA SILVA | E-mail: semmasja@gmail.com | |
| Site da Prefeitura: | https://saojoaodoaraguaia.pa.gov.br/ | |
| Adesão ao PMV | ||
|---|---|---|
| Participa do PMV ? | NÃO | |
| Termo de Compromisso com o MPF ? | Assinado Download | |
| Acordo específico com o PMV ? | Não assinado | |
| SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO QUANTO AS METAS DO PMV |
|---|
| Meta I - Celebrar o pacto local contra desmatamento com a sociedade e governos locais. | |
|---|---|
| Pacto contra desmatamento | Não realizado |
| Meta II - Criar o grupo de trabalho municipal de combate ao desmatamento ilegal. | |
|---|---|
| Grupo de combate ao desmatamento | Não criado |
| Meta III - Possuir mais de 80% da área municipal registrada no Cadastro Ambiental Rural (CAR). | |
|---|---|
| 80% de CAR (SICAR/PA - 05/2023): | SIM |
| Área CAR Cadastrável (SICAR/PA - 05/2023): | 117.013,67 Hectares, 91.42% da área do município |
| Área CAR Cadastrada (SICAR/PA - 05/2023): | 97.035,98 Hectares, 82.93% do total cadastrável | Área CAR a ser cadastrada para atingir meta (SICAR/PA - 05/2023): | 3.425,04 Hectares, 2.93% acima do total cadastrável |
| Meta IV - Realizar as verificações em campo dos focos de desmatamento ilegal e reportar ao programa. | ||
|---|---|---|
| Realização de VDC | O município não participou das Bases Locais. | |
| Meta V - Não fazer parte da lista do Ministério de Meio Ambiente (MMA), dos municípios que mais desmatam na Amazônia. | |
|---|---|
| Está na lista dos municípios que mais desmatam na Amazônia ? | Não está na lista |
| Meta VI - Manter a taxa anual de desmatamento abaixo de 40 Km² (com base nos critérios do PRODES/INPE) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desmatamento menor que 40Km² ? | SIM | |||||||||||
| Incremento anual de desmatamento no município | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km²/Ano | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1.00 | 1.26 | 1.80 | 3.23 | 1.08 | 0.69 | 0.89 | 1.94 | 0.57 | 1.92 | 0.96 | ||
| Fontes: | INPES/PRODES (2011/2022) | |||||||||||
| Meta VII - Possuir Sistema e Órgão Municipal de meio ambiente estruturado. | ||
|---|---|---|
| Possui capacidade de exercer a Gestão Ambiental ? | SIM | Lista de Municípios Aptos |
| Diagnóstico da Gestão Ambiental Municipal | O município não participou das Bases Locais. | |
| ICMS Verde | |
|---|---|
| Valores repassados ao município | SEMAS - ICMS Verde |