
| Municipio: São Geraldo do Araguaia / Consolidado | Região de integração: Carajás |
|---|
| Caracterização Geral | ||
|---|---|---|
| Área Total: | 316.838,40 hectares | 0.25 % do território paraense |
| População total do município: | 24.566 habitantes | |
| Dados Administrativos do Município | ||
|---|---|---|
| Prefeito(a): JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA | E-mail: pref.2021@gmail.com | |
| Secretário(a) de Meio Ambiente: ELZIR AMORIM | E-mail: meioambiente@saogeraldodoaraguaia.pa.gov.br | |
| Site da Prefeitura: | https://saogeraldodoaraguaia.pa.gov.br/ | |
| Adesão ao PMV | ||
|---|---|---|
| Participa do PMV ? | NÃO | |
| Termo de Compromisso com o MPF ? | Assinado Download | |
| Acordo específico com o PMV ? | Não assinado | |
| SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO QUANTO AS METAS DO PMV |
|---|
| Meta I - Celebrar o pacto local contra desmatamento com a sociedade e governos locais. | |
|---|---|
| Pacto contra desmatamento | Não realizado |
| Meta II - Criar o grupo de trabalho municipal de combate ao desmatamento ilegal. | |
|---|---|
| Grupo de combate ao desmatamento | Não criado |
| Meta III - Possuir mais de 80% da área municipal registrada no Cadastro Ambiental Rural (CAR). | |
|---|---|
| 80% de CAR (SICAR/PA - 05/2023): | SIM |
| Área CAR Cadastrável (SICAR/PA - 05/2023): | 262.261,47 Hectares, 82.77% da área do município |
| Área CAR Cadastrada (SICAR/PA - 05/2023): | 240.178,31 Hectares, 91.58% do total cadastrável | Área CAR a ser cadastrada para atingir meta (SICAR/PA - 05/2023): | 30.369,13 Hectares, 11.58% acima do total cadastrável |
| Meta IV - Realizar as verificações em campo dos focos de desmatamento ilegal e reportar ao programa. | ||
|---|---|---|
| Realização de VDC | O município não participou das Bases Locais. | |
| Meta V - Não fazer parte da lista do Ministério de Meio Ambiente (MMA), dos municípios que mais desmatam na Amazônia. | |
|---|---|
| Está na lista dos municípios que mais desmatam na Amazônia ? | Não está na lista |
| Meta VI - Manter a taxa anual de desmatamento abaixo de 40 Km² (com base nos critérios do PRODES/INPE) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desmatamento menor que 40Km² ? | SIM | |||||||||||
| Incremento anual de desmatamento no município | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km²/Ano | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0.38 | 2.19 | 1.47 | 0.67 | 3.06 | 1.89 | 0.99 | 1.48 | 1.26 | 1.47 | 0.55 | ||
| Fontes: | INPES/PRODES (2011/2022) | |||||||||||
| Meta VII - Possuir Sistema e Órgão Municipal de meio ambiente estruturado. | ||
|---|---|---|
| Possui capacidade de exercer a Gestão Ambiental ? | SIM | Lista de Municípios Aptos |
| Diagnóstico da Gestão Ambiental Municipal | O município não participou das Bases Locais. | |
| ICMS Verde | |
|---|---|
| Valores repassados ao município | SEMAS - ICMS Verde |