
| Municipio: Redenção / Município Verde | Região de integração: Araguaia |
|---|
| Caracterização Geral | ||
|---|---|---|
| Área Total: | 382.380,90 hectares | 0.31 % do território paraense |
| População total do município: | 75.556 habitantes | |
| Dados Administrativos do Município | ||
|---|---|---|
| Prefeito(a): MARCELO FRANÇA BORGES | E-mail: governo@redencao.pa.gov.br | |
| Secretário(a) de Meio Ambiente: ARISTÓTELES ALVES DO NASCIMENTO | E-mail: meioambiente@redencao.pa.gov.b | |
| Site da Prefeitura: | https://redencao.pa.gov.br/ | |
| Adesão ao PMV | ||
|---|---|---|
| Participa do PMV ? | SIM | |
| Termo de Compromisso com o MPF ? | Assinado Download | |
| Acordo específico com o PMV ? | Assinado Download | |
| SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO QUANTO AS METAS DO PMV |
|---|
| Meta I - Celebrar o pacto local contra desmatamento com a sociedade e governos locais. | |
|---|---|
| Pacto contra desmatamento | Realizado em 13/06/2016 Download |
| Meta II - Criar o grupo de trabalho municipal de combate ao desmatamento ilegal. | |
|---|---|
| Grupo de combate ao desmatamento | Criado em 15/02/2016 Download |
| Meta III - Possuir mais de 80% da área municipal registrada no Cadastro Ambiental Rural (CAR). | |
|---|---|
| 80% de CAR (SICAR/PA - 05/2023): | SIM |
| Área CAR Cadastrável (SICAR/PA - 05/2023): | 379.831,05 Hectares, 99.33% da área do município |
| Área CAR Cadastrada (SICAR/PA - 05/2023): | 356.571,50 Hectares, 93.88% do total cadastrável | Área CAR a ser cadastrada para atingir meta (SICAR/PA - 05/2023): | 52.706,66 Hectares, 13.88% acima do total cadastrável |
| Meta IV - Realizar as verificações em campo dos focos de desmatamento ilegal e reportar ao programa. | ||
|---|---|---|
| Realização de VDC | Produto 1 | |
| Meta V - Não fazer parte da lista do Ministério de Meio Ambiente (MMA), dos municípios que mais desmatam na Amazônia. | |
|---|---|
| Está na lista dos municípios que mais desmatam na Amazônia ? | Não está na lista |
| Meta VI - Manter a taxa anual de desmatamento abaixo de 40 Km² (com base nos critérios do PRODES/INPE) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desmatamento menor que 40Km² ? | SIM | |||||||||||
| Incremento anual de desmatamento no município | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km²/Ano | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1.06 | 2.30 | 1.31 | 0.39 | 0.19 | 0.44 | 0.34 | 0.31 | 1.23 | 0.22 | 0.41 | 0.11 | |
| Fontes: | Projeto PMV/FA - Instituto Ágata (2011/2020) | INPES/PRODES (2021/2022) | ||||||||||
| Meta VII - Possuir Sistema e Órgão Municipal de meio ambiente estruturado. | ||
|---|---|---|
| Possui capacidade de exercer a Gestão Ambiental ? | SIM | Lista de Municípios Aptos |
| Diagnóstico da Gestão Ambiental Municipal | Produto 2 | |
| ICMS Verde | |
|---|---|
| Valores repassados ao município | SEMAS - ICMS Verde |