
| Municipio: Palestina do Pará / Consolidado | Região de integração: Carajás |
|---|
| Caracterização Geral | ||
|---|---|---|
| Área Total: | 98.436,20 hectares | 0.08 % do território paraense |
| População total do município: | 7.575 habitantes | |
| Dados Administrativos do Município | ||
|---|---|---|
| Prefeito(a): CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS | E-mail: palestinagabinete@gmail.com | |
| Secretário(a) de Meio Ambiente: EDITH PEREIRA DE SOUSA | E-mail: semmaspalestina@gmail.com | |
| Site da Prefeitura: | https://palestinadopara.pa.gov.br/ | |
| Adesão ao PMV | ||
|---|---|---|
| Participa do PMV ? | NÃO | |
| Termo de Compromisso com o MPF ? | Assinado Download | |
| Acordo específico com o PMV ? | Não assinado | |
| SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO QUANTO AS METAS DO PMV |
|---|
| Meta I - Celebrar o pacto local contra desmatamento com a sociedade e governos locais. | |
|---|---|
| Pacto contra desmatamento | Realizado em 28/06/2018 Download |
| Meta II - Criar o grupo de trabalho municipal de combate ao desmatamento ilegal. | |
|---|---|
| Grupo de combate ao desmatamento | Não criado |
| Meta III - Possuir mais de 80% da área municipal registrada no Cadastro Ambiental Rural (CAR). | |
|---|---|
| 80% de CAR (SICAR/PA - 05/2023): | SIM |
| Área CAR Cadastrável (SICAR/PA - 05/2023): | 94.288,54 Hectares, 95.79% da área do município |
| Área CAR Cadastrada (SICAR/PA - 05/2023): | 90.290,10 Hectares, 95.76% do total cadastrável | Área CAR a ser cadastrada para atingir meta (SICAR/PA - 05/2023): | 14.859,27 Hectares, 15.76% acima do total cadastrável |
| Meta IV - Realizar as verificações em campo dos focos de desmatamento ilegal e reportar ao programa. | ||
|---|---|---|
| Realização de VDC | Produto 1 | |
| Meta V - Não fazer parte da lista do Ministério de Meio Ambiente (MMA), dos municípios que mais desmatam na Amazônia. | |
|---|---|
| Está na lista dos municípios que mais desmatam na Amazônia ? | Não está na lista |
| Meta VI - Manter a taxa anual de desmatamento abaixo de 40 Km² (com base nos critérios do PRODES/INPE) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desmatamento menor que 40Km² ? | SIM | |||||||||||
| Incremento anual de desmatamento no município | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km²/Ano | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1.14 | 1.85 | 1.75 | 1.22 | 2.33 | 1.32 | 0.77 | 1.16 | 1.05 | 1.13 | 0.74 | ||
| Fontes: | Projeto PMV/FA - Instituto Ágata (2011/2020) | INPES/PRODES (2021/2022) | ||||||||||
| Meta VII - Possuir Sistema e Órgão Municipal de meio ambiente estruturado. | ||
|---|---|---|
| Possui capacidade de exercer a Gestão Ambiental ? | SIM | Lista de Municípios Aptos |
| Diagnóstico da Gestão Ambiental Municipal | Produto 2 | |
| ICMS Verde | |
|---|---|
| Valores repassados ao município | SEMAS - ICMS Verde |