
| Municipio: Nova Timboteua / Consolidado | Região de integração: Rio Caeté |
|---|
| Caracterização Geral | ||
|---|---|---|
| Área Total: | 48.985,30 hectares | 0.04 % do território paraense |
| População total do município: | 15.646 habitantes | |
| Dados Administrativos do Município | ||
|---|---|---|
| Prefeito(a): CLÁUDIA DO SOCORRO PINHEIRO NETO | E-mail: gabinete@novatimboteua.pa.gov.br | |
| Secretário(a) de Meio Ambiente: JOAO BATISTA | E-mail: | |
| Site da Prefeitura: | https://novatimboteua.pa.gov.br/ | |
| Adesão ao PMV | ||
|---|---|---|
| Participa do PMV ? | NÃO | |
| Termo de Compromisso com o MPF ? | Não assinado | |
| Acordo específico com o PMV ? | Não assinado | |
| SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO QUANTO AS METAS DO PMV |
|---|
| Meta I - Celebrar o pacto local contra desmatamento com a sociedade e governos locais. | |
|---|---|
| Pacto contra desmatamento | Não realizado |
| Meta II - Criar o grupo de trabalho municipal de combate ao desmatamento ilegal. | |
|---|---|
| Grupo de combate ao desmatamento | Não criado |
| Meta III - Possuir mais de 80% da área municipal registrada no Cadastro Ambiental Rural (CAR). | |
|---|---|
| 80% de CAR (SICAR/PA - 05/2023): | NÃO |
| Área CAR Cadastrável (SICAR/PA - 05/2023): | 48.741,47 Hectares, 99.5% da área do município |
| Área CAR Cadastrada (SICAR/PA - 05/2023): | 26.740,37 Hectares, 54.86% do total cadastrável | Área CAR a ser cadastrada para atingir meta (SICAR/PA - 05/2023): | 12.252,81 Hectares, 25.14% do total cadastrável |
| Meta IV - Realizar as verificações em campo dos focos de desmatamento ilegal e reportar ao programa. | ||
|---|---|---|
| Realização de VDC | O município não participou das Bases Locais. | |
| Meta V - Não fazer parte da lista do Ministério de Meio Ambiente (MMA), dos municípios que mais desmatam na Amazônia. | |
|---|---|
| Está na lista dos municípios que mais desmatam na Amazônia ? | Não está na lista |
| Meta VI - Manter a taxa anual de desmatamento abaixo de 40 Km² (com base nos critérios do PRODES/INPE) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desmatamento menor que 40Km² ? | SIM | |||||||||||
| Incremento anual de desmatamento no município | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km²/Ano | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0.08 | 0.41 | 0.00 | 0.27 | 0.47 | 0.61 | 0.54 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.02 | ||
| Fontes: | INPES/PRODES (2011/2022) | |||||||||||
| Meta VII - Possuir Sistema e Órgão Municipal de meio ambiente estruturado. | ||
|---|---|---|
| Possui capacidade de exercer a Gestão Ambiental ? | SIM | Lista de Municípios Aptos |
| Diagnóstico da Gestão Ambiental Municipal | O município não participou das Bases Locais. | |
| ICMS Verde | |
|---|---|
| Valores repassados ao município | SEMAS - ICMS Verde |