
| Municipio: Eldorado do Carajás / Consolidado | Região de integração: Carajás |
|---|
| Caracterização Geral | ||
|---|---|---|
| Área Total: | 295.669,00 hectares | 0.24 % do território paraense |
| População total do município: | 34.069 habitantes | |
| Dados Administrativos do Município | ||
|---|---|---|
| Prefeito(a): IARA BRAGA MIRANDA | E-mail: gabinete@eldoradodocarajas.pa.gov.br | |
| Secretário(a) de Meio Ambiente: PRYSCYLLA COELHO AMORIM RODRIGUES | E-mail: meioambiente@eldoradodocarajas.pa.gov.br | |
| Site da Prefeitura: | https://eldoradodocarajas.pa.gov.br | |
| Adesão ao PMV | ||
|---|---|---|
| Participa do PMV ? | NÃO | |
| Termo de Compromisso com o MPF ? | Assinado | |
| Acordo específico com o PMV ? | Não assinado | |
| SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO QUANTO AS METAS DO PMV |
|---|
| Meta I - Celebrar o pacto local contra desmatamento com a sociedade e governos locais. | |
|---|---|
| Pacto contra desmatamento | Realizado em 14/02/2020 Download |
| Meta II - Criar o grupo de trabalho municipal de combate ao desmatamento ilegal. | |
|---|---|
| Grupo de combate ao desmatamento | Não criado |
| Meta III - Possuir mais de 80% da área municipal registrada no Cadastro Ambiental Rural (CAR). | |
|---|---|
| 80% de CAR (SICAR/PA - 05/2023): | SIM |
| Área CAR Cadastrável (SICAR/PA - 05/2023): | 294.568,30 Hectares, 99.63% da área do município |
| Área CAR Cadastrada (SICAR/PA - 05/2023): | 286.939,52 Hectares, 97.41% do total cadastrável | Área CAR a ser cadastrada para atingir meta (SICAR/PA - 05/2023): | 51.284,88 Hectares, 17.41% acima do total cadastrável |
| Meta IV - Realizar as verificações em campo dos focos de desmatamento ilegal e reportar ao programa. | ||
|---|---|---|
| Realização de VDC | Produto 1 | |
| Meta V - Não fazer parte da lista do Ministério de Meio Ambiente (MMA), dos municípios que mais desmatam na Amazônia. | |
|---|---|
| Está na lista dos municípios que mais desmatam na Amazônia ? | Não está na lista |
| Meta VI - Manter a taxa anual de desmatamento abaixo de 40 Km² (com base nos critérios do PRODES/INPE) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desmatamento menor que 40Km² ? | SIM | |||||||||||
| Incremento anual de desmatamento no município | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km²/Ano | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 2.62 | 4.65 | 4.11 | 4.53 | 10.56 | 1.95 | 3.93 | 3.50 | 2.85 | 3.13 | 3.15 | ||
| Fontes: | Projeto PMV/FA - Instituto Ágata (2011/2020) | INPES/PRODES (2021/2022) | ||||||||||
| Meta VII - Possuir Sistema e Órgão Municipal de meio ambiente estruturado. | ||
|---|---|---|
| Possui capacidade de exercer a Gestão Ambiental ? | SIM | Lista de Municípios Aptos |
| Diagnóstico da Gestão Ambiental Municipal | Produto 2 | |
| ICMS Verde | |
|---|---|
| Valores repassados ao município | SEMAS - ICMS Verde |