
| Municipio: Bujaru / Consolidado | Região de integração: Rio Capim |
|---|
| Caracterização Geral | ||
|---|---|---|
| Área Total: | 99.469,10 hectares | 0.08 % do território paraense |
| População total do município: | 29.717 habitantes | |
| Dados Administrativos do Município | ||
|---|---|---|
| Prefeito(a): MIGUEL BERNARDO DA COSTA JUNIOR | E-mail: | |
| Secretário(a) de Meio Ambiente: CARLOS DIOGO DE ALMEIDA MARTINS | E-mail: meioambientebujaru@hotmail.com | |
| Site da Prefeitura: | https://bujaru.pa.gov.br | |
| Adesão ao PMV | ||
|---|---|---|
| Participa do PMV ? | SIM | |
| Termo de Compromisso com o MPF ? | Não assinado | |
| Acordo específico com o PMV ? | Assinado | |
| SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO QUANTO AS METAS DO PMV |
|---|
| Meta I - Celebrar o pacto local contra desmatamento com a sociedade e governos locais. | |
|---|---|
| Pacto contra desmatamento | Não realizado |
| Meta II - Criar o grupo de trabalho municipal de combate ao desmatamento ilegal. | |
|---|---|
| Grupo de combate ao desmatamento | Não criado |
| Meta III - Possuir mais de 80% da área municipal registrada no Cadastro Ambiental Rural (CAR). | |
|---|---|
| 80% de CAR (SICAR/PA - 05/2023): | NÃO |
| Área CAR Cadastrável (SICAR/PA - 05/2023): | 94.567,10 Hectares, 95.07% da área do município |
| Área CAR Cadastrada (SICAR/PA - 05/2023): | 42.396,84 Hectares, 44.83% do total cadastrável | Área CAR a ser cadastrada para atingir meta (SICAR/PA - 05/2023): | 33.256,84 Hectares, 35.17% do total cadastrável |
| Meta IV - Realizar as verificações em campo dos focos de desmatamento ilegal e reportar ao programa. | ||
|---|---|---|
| Realização de VDC | O município não participou das Bases Locais. | |
| Meta V - Não fazer parte da lista do Ministério de Meio Ambiente (MMA), dos municípios que mais desmatam na Amazônia. | |
|---|---|
| Está na lista dos municípios que mais desmatam na Amazônia ? | Não está na lista |
| Meta VI - Manter a taxa anual de desmatamento abaixo de 40 Km² (com base nos critérios do PRODES/INPE) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desmatamento menor que 40Km² ? | SIM | |||||||||||
| Incremento anual de desmatamento no município | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km²/Ano | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0.87 | 2.62 | 0.08 | 1.11 | 0.68 | 6.16 | 0.91 | 0.16 | 1.25 | 0.57 | 0.25 | ||
| Fontes: | INPES/PRODES (2011/2022) | |||||||||||
| Meta VII - Possuir Sistema e Órgão Municipal de meio ambiente estruturado. | ||
|---|---|---|
| Possui capacidade de exercer a Gestão Ambiental ? | SIM | Lista de Municípios Aptos |
| Diagnóstico da Gestão Ambiental Municipal | O município não participou das Bases Locais. | |
| ICMS Verde | |
|---|---|
| Valores repassados ao município | SEMAS - ICMS Verde |