
| Municipio: Bom Jesus do Tocantins / Município Verde | Região de integração: Carajás |
|---|
| Caracterização Geral | ||
|---|---|---|
| Área Total: | 281.660,40 hectares | 0.23 % do território paraense |
| População total do município: | 17.254 habitantes | |
| Dados Administrativos do Município | ||
|---|---|---|
| Prefeito(a): JOÃO DA CUNHA ROCHA | E-mail: prefeito@bomjesusdotocantins.pa.gov.br | |
| Secretário(a) de Meio Ambiente: JUNILTON LACERDA DOS ANJOS | E-mail: bomjesusdotocantins@semas.pa.gov.br | |
| Site da Prefeitura: | https://bomjesusdotocantins.pa.gov.br | |
| Adesão ao PMV | ||
|---|---|---|
| Participa do PMV ? | NÃO | |
| Termo de Compromisso com o MPF ? | Assinado Download | |
| Acordo específico com o PMV ? | Não assinado | |
| SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO QUANTO AS METAS DO PMV |
|---|
| Meta I - Celebrar o pacto local contra desmatamento com a sociedade e governos locais. | |
|---|---|
| Pacto contra desmatamento | Realizado em 02/06/2016 Download |
| Meta II - Criar o grupo de trabalho municipal de combate ao desmatamento ilegal. | |
|---|---|
| Grupo de combate ao desmatamento | Criado em 03/06/2016 Download |
| Meta III - Possuir mais de 80% da área municipal registrada no Cadastro Ambiental Rural (CAR). | |
|---|---|
| 80% de CAR (SICAR/PA - 05/2023): | SIM |
| Área CAR Cadastrável (SICAR/PA - 05/2023): | 213.869,10 Hectares, 75.93% da área do município |
| Área CAR Cadastrada (SICAR/PA - 05/2023): | 188.003,81 Hectares, 87.91% do total cadastrável | Área CAR a ser cadastrada para atingir meta (SICAR/PA - 05/2023): | 16.908,53 Hectares, 7.91% acima do total cadastrável |
| Meta IV - Realizar as verificações em campo dos focos de desmatamento ilegal e reportar ao programa. | ||
|---|---|---|
| Realização de VDC | Produto 1 | |
| Meta V - Não fazer parte da lista do Ministério de Meio Ambiente (MMA), dos municípios que mais desmatam na Amazônia. | |
|---|---|
| Está na lista dos municípios que mais desmatam na Amazônia ? | Não está na lista |
| Meta VI - Manter a taxa anual de desmatamento abaixo de 40 Km² (com base nos critérios do PRODES/INPE) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desmatamento menor que 40Km² ? | SIM | |||||||||||
| Incremento anual de desmatamento no município | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km²/Ano | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1.79 | 6.02 | 5.64 | 5.45 | 8.02 | 5.73 | 6.84 | 7.34 | 19.13 | 7.99 | 6.51 | ||
| Fontes: | Projeto PMV/FA - Instituto Ágata (2011/2020) | INPES/PRODES (2021/2022) | ||||||||||
| Meta VII - Possuir Sistema e Órgão Municipal de meio ambiente estruturado. | ||
|---|---|---|
| Possui capacidade de exercer a Gestão Ambiental ? | SIM | Lista de Municípios Aptos |
| Diagnóstico da Gestão Ambiental Municipal | Produto 2 | |
| ICMS Verde | |
|---|---|
| Valores repassados ao município | SEMAS - ICMS Verde |