
| Municipio: Belém / Consolidado | Região de integração: Metropolitana |
|---|
| Caracterização Geral | ||
|---|---|---|
| Área Total: | 105.946,60 hectares | 0.09 % do território paraense |
| População total do município: | 1.506.420 habitantes | |
| Dados Administrativos do Município | ||
|---|---|---|
| Prefeito(a): EDMILSON BRITO RODRIGUES | E-mail: dca@semma.pmb.pa.pa.gov.br | |
| Secretário(a) de Meio Ambiente: CHRISTIANE FERREIRA DA SILVA | E-mail: gabinete@semma.pmb.pa.gov.br | |
| Site da Prefeitura: | https://www.belem.pa.gov.br | |
| Adesão ao PMV | ||
|---|---|---|
| Participa do PMV ? | SIM | |
| Termo de Compromisso com o MPF ? | Não assinado | |
| Acordo específico com o PMV ? | Assinado Download | |
| SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO QUANTO AS METAS DO PMV |
|---|
| Meta I - Celebrar o pacto local contra desmatamento com a sociedade e governos locais. | |
|---|---|
| Pacto contra desmatamento | Realizado em 11/12/2015 Download |
| Meta II - Criar o grupo de trabalho municipal de combate ao desmatamento ilegal. | |
|---|---|
| Grupo de combate ao desmatamento | Criado em 10/12/2015 Download |
| Meta III - Possuir mais de 80% da área municipal registrada no Cadastro Ambiental Rural (CAR). | |
|---|---|
| 80% de CAR (SICAR/PA - 05/2023): | NÃO |
| Área CAR Cadastrável (SICAR/PA - 05/2023): | 28.598,75 Hectares, 26.99% da área do município |
| Área CAR Cadastrada (SICAR/PA - 05/2023): | 19.278,89 Hectares, 67.41% do total cadastrável | Área CAR a ser cadastrada para atingir meta (SICAR/PA - 05/2023): | 3.600,11 Hectares, 12.59% do total cadastrável |
| Meta IV - Realizar as verificações em campo dos focos de desmatamento ilegal e reportar ao programa. | ||
|---|---|---|
| Realização de VDC | Produto 1 | |
| Meta V - Não fazer parte da lista do Ministério de Meio Ambiente (MMA), dos municípios que mais desmatam na Amazônia. | |
|---|---|
| Está na lista dos municípios que mais desmatam na Amazônia ? | Não está na lista |
| Meta VI - Manter a taxa anual de desmatamento abaixo de 40 Km² (com base nos critérios do PRODES/INPE) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desmatamento menor que 40Km² ? | SIM | |||||||||||
| Incremento anual de desmatamento no município | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km²/Ano | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.93 | 1.26 | 0.23 | 0.48 | 0.07 | ||
| Fontes: | Projeto PMV/FA - Instituto Ágata (2011/2020) | INPES/PRODES (2021/2022) | ||||||||||
| Meta VII - Possuir Sistema e Órgão Municipal de meio ambiente estruturado. | ||
|---|---|---|
| Possui capacidade de exercer a Gestão Ambiental ? | SIM | Lista de Municípios Aptos |
| Diagnóstico da Gestão Ambiental Municipal | Produto 2 | |
| ICMS Verde | |
|---|---|
| Valores repassados ao município | SEMAS - ICMS Verde |